-
Historique et adresses
-
La Faculté des Sciences a été
fondée par un Décret- Loi du 16
décembre 1959.
Doyen : Dr. Ali MNEIMNEH.
Email: doyenfs@ul.edu.lb
La Faculté a cinq sections :
-
Section I : Mont Liban, Hadath.
Téléphone : 05- 460313.
Directeur : Dr. Ali Kanj.
-
Section II : Mont Liban, Fanar.
Téléphone : 01- 680248/9, 680250.
Directeur : Dr. Georges Rahbani.
Voir le Museum d’Histoire naturelle
-
Section III : Liban Nord, Tripoli, Koubba.
Téléphone : 06-386364-8.
Directeur : Dr. Ahmad Rafei.
-
Section IV : Békaa, Zahlé.
Téléphone : 08-814607.
Directeur : Dr. Wadih Malo.
-
Section V : Nabatieh, Nabatieh.
Téléphone : 07- 761980.
Directeur : Dr. Yamama Shrem.
-
Diplômes
-
Le Diplôme que délivre la Faculté est la licence d'enseignement (maîtrise).
Les matières de spécialisation sont :
- Les mathématiques pures (dans les cinq sections pour le 1er
cycle et dans les trois premières sections pour les 2° et 3°
cycles).
- L'informatique (dans les deux premières sections).
- Les statistiques (dans les deux premières sections).
- La physique (dans les trois premières sections).
- L'électronique (dans les deux premières sections).
- La biochimie (dans la première et la troisième sections).
- La chimie générale (dans les trois premières sections; les
sections IV et V ne donnent que le premier cycle).
- La physiologie animale (dans toutes les sections; les sections IV
et V ne donnant que le premier cycle).
- La physiologie végétale (dans toutes les sections; les sections IV
et V ne donnant que le premier cycle).
- La géologie (dans toutes les sections; les sections IV et V ne
donnant que le premier cycle).
-
Règlement
-
Les cours sont donnés soit en français et soit en en anglais; l'étudiant
optera pour l'une des deux langues.
Dans toutes les matières de spécialisation, la durée des études est de
quatre ans.
- Le premier cycle :
-
Ce cycle est formé par les deux premières années
d'études. L'étudiant doit subir des examens partiels en cours d'année
et un examen final à la fin de chaque année d'études.
- Le second cycle :
-
Ce cycle est formé par les 3e et 4e années d'études
et permet à l'étudiant d'obtenir sa licence. Le régime suivi est celui des
UV. L'étudiant doit réussir les UV de spécialisation qui sont
obligatoires et des matières déterminées où les options sont
permises. Il y a deux sessions d'examen au cours d'une même année
universitaire.
-
Conditions d'Admission
-
Etre détenteur du bac libanais, 2e partie ou d'une équivalence.
L'étudiant étranger peut s'inscrire à la Faculté des Sciences à
condition d'avoir une équivalence du bac libanais.
Le candidat doit s'inscrire personnellement à la Faculté. Il doit
renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.
C'est à lui de se faire enregistrer pour les examens.
L'étudiant ne peut s'inscrire qu'à une seule spécialisation à la Faculté
des Sciences.
Un étudiant qui a commencé ses études dans une autre université peut
être admis à l'UL après examen de son dossier par le Conseil de
Faculté : il pourrait être dispensé d'une ou de deux années.
-
Programme des Etudes
-
| Mathématiques pures et appliquées |
1ère année
| MP 11 Analyse mathématique | (120 h) |
| MP 12 Analyse vectorielle | (72 h) |
| MP 13 Algèbre I | (72 h, TP) |
| MP 14 Algèbre linéaire | (72 h) |
| MP 15,MP 16,MP 17 | (-) |
2ème année
| M 21 Calcul différentiel I | (120 h) |
| M 22 Topologie métrique | (120 h) |
| M 23 Algèbre II | (120 h, TP) |
| M 24 Probabilités et statistiques | (144 h) |
| M.25 Informatique générale | (120 h) |
Statistique 3ème et 4ème années
| S.201 Probability theory II | (72 h, TP) |
| S.202 Stochastic processes | (36 h, TP) |
| S.203 Mathematical statistics | (96 h, TP) |
| S.204 Analysis of variance and experimental design | (36 h, TP) |
| S.205 Sampling theory | (72 h, TP) |
| S.207 Econometrics and general linear models: | (72 h,TP) |
| S.209 Operations research I | (96 h, TP) |
| S.211 Factor analysis of data | (72 h, TP) |
| S.213 Business organization and economics | (72 h, TP) |
| S.215 Demography, geography | (96 h, TP) |
| S.219 Statistics and computers | (72 h, TP) |
| S.221 Non parametric statistics | (48 h, TP) |
| S.223 Project | (96 h) |
| S.240 File-oriented programming | (72 h, TP) |
Informatique 3ème et 4ème années
| I.201 Algorithmique numérique | (96 h + 48 h TP) |
| I.202 Gestion des entreprises et économie | (60 h, TP) |
| I.203 Recherche opérationnelle I | (96 h, TP) |
| I.204 Informatique de gestion | (60 h, TP) |
| I.205 Programmation et structures de données | (72 h, TP) |
| I.206 Audit et fiabilité | (60 h, TP) |
| I.207 Traitement de fichier en informatique de gestion | (72 h, 48 h TP) |
| I.208 Téléinformatique et système distribués | (60 h, TP) |
| I.209 Programmation structurée | (60 h, TP) |
| I.210 Recherche opérationnelle II | (60 h, TP) |
| I.211 Base de données | (60 h, 30 h TP) |
| I.212 Théorie de langage | (60 h, TP) |
| I.213 Système informatique I | (96h, 30 h TP) |
| I.214 Compilation | (60 h, 30 h TP) |
| I.215 Système informatique II | (60 h, 30 h TP) |
| I.216 Intelligence artificielle | (60 h, 30 h TP) |
| I.217 Projet de fin d'étude | (120 h, TP) |
| L.201 Langue anglaise I | (72 h, TP) |
| L.203 Langue anglaise II | (72 h, TP) |
Mathématiques pures 3ème et 4ème années
| M 201 Topologie analyse fonctionnelle | (72 h,TP) |
| M 203 Intégration | (72 h,TP) |
| M 204 Algèbre Commutatives(cours facultaif) | (72h,TP) |
| M 205 Calcul Différentiel II | (72h, TP) |
| M 207 Fonctions Analytiques | (72h, TP) |
| M 209 Modules | (72h, TP) |
| M 211 Anneaux | (72h, TP) |
| M 213 Mécanique I | (72h, TP) |
| M 215 Distributions | (72h, TP) |
| M 217 Variétés différentielles | (72h, TP) |
| M 219 Théorie de Galois | (72h) |
| M 221 Mécanique II (cours facultaif) | (72h, TP) |
| M 224 Mécanique des milieux continus (cours facultaif) | (72h,TP) |
| M 226 Mécanique des fluides | (72h,TP) |
1ère année
| BC.11, BC.12, BC.13, BC.14, BC.15, BC.16 | (-) |
| BC. 17 Biologie I | (84h) |
| BC. 18 Biologie II | (84 h) |
2ème année
| BC.21, BC.22, BC.23, BC.24, BC.25 | (-) |
| B. 26 T.P. Biologie (Cytologie , Histologie, Embryologie, Reproduction) | (60h, TP) |
| B. 27 Histologie des organes | (24h) |
| B. 28 T.P. Histologie des organes | (36h TP) |
| B.29 Physiologie cellulaire | (36h) |
| B.30 Zoologie I | (36h) |
| B.31 T.P. Zoologie I | (36h TP) |
| B. 32 Botanique I | (36h) |
| B.33 T.P. Botanique I | (36h TP) |
| B. 34 Géologie | (60h) |
| B. 35 T.P. Géologie | (48h) |
3ème et 4ème année
| L.201 Langage | (72 h) |
| A/V. 201 Informatique | (48h, TP) |
| A/V.203 Biométrie | (24h, TP) |
| A/V. 209 Génétique | (48H) |
| A/V. 211 T.P. Génétique | (36h, TP) |
| A/V. 213 Paléontologie | (36h) |
| A/V. 215 T.P. Paléontologie | (24h) |
| A/V. 217 Pédologie | (48h) |
| A/V. 219 T.P. Pédologie | (36h,TP) |
| A/V. 229 Botanique V (Systématique des Phanérogames) | (24h) |
| A/V.231 T.P. de Botanique V | (36h, TP) |
| A.205 Physiologie générale | (36h) |
| A. 207 T.P. Physiologie générale | (36h TP) |
| A.221 Zoologie II (invertébrés) | (36h) |
| A.223 T.P. Zoologie II | (24h TP) |
| A.225 Zoologie III (Vertébrés) | (36h) |
| A.227 T.P. Zoologie III | (24h TP) |
| V.221 Botanique II ( Biologie des Cryptogrammes) | (36h) |
| V.223 T.P. Botanique II | (24h, TP) |
| V.225 Botanique IV (Biologie des Phanérogames) | (24h) |
| V.227 T.P Botanique IV | (36h TP) |
| L.203 Langage | (72h) |
| A.202/V.233 Ecologie générale | (48h) |
| A.204/V.235 T.P. Ecologie générale | (96h TP) |
| A.206 Embryologie | (48h) |
| A.208 T.P. Embryologie | (36h, TP) |
| A.210 Anatomie comparée | (24h) |
| A.212 T.P. Anatomie comparée | (24h TP) |
| A/V.214 Biotechnologie | (24h) |
| A/V. 216 T.P. Biotechnologie | (24h TP) |
| A.224 / V.210 Ecologie appliquée | (36h) |
| A.226/V.212 T.P. Ecologie appliquée | (36h TP) |
| A.228 / V.206 Microbiologie | (48h) |
| A.230 / V.208 T.P. Microbiologie | (36h TP) |
| A.244 Physiologie des fonctions | (48h) |
| A.246 T.P Physiologie des fonctions | (36h TP) |
| A.248 Neurophysiologie | (36h) |
| A.250 T.P. Neurophysiologie | (36h TP) |
| A. 252 Nutrition | (36h) |
| A.254 T.P. Nutrition | (36h TP) |
| V.202 Phytopathologie | (36h) |
| V. 204 T.P. Phytopathologie | (36h TP) |
| V. 237 Physiologie végétale I | (60h) |
| V. 239 T.P. Physiologie végétale I | (36h TP) |
| V.241 Physiologie végétale II | (36h) |
| V.243 T.P. Physiologie végétale II | (36h TP) |
| V.245 Botanique III | (36h) |
| V.247 T.P. Botanique III | (24h TP) |
1ère année
| MP11, MP12, MP13, MP14 | (72h) |
| MP.15 Physique I (Mécanique et onde) | (96h) |
| MP.16 Physique II (Electrostatique et électricité) | (72h) |
2ème année
| C.21 T.P Physique | (72h, TP) |
| P.21 Mathématiques pour les physiciens | (168h) |
| P.22 Calcul numérique et programmation | (72h) |
| P.23 Physique moderne I | (72h) |
| P.24 Physique moderne II | (72h) |
| P.25 Electromagnétisme | (72h) |
| P.26 Mécanique classique | (60h) |
| P.27 Laboratoires (Physique et Chimie) | (72H, TP) |
| C.33 Physique III (Electromagnétisme) | (36h) |
3ème et 4ème année
| L. 201 Langue I (Anglais) | (72h) |
| E. 201 Physique des matériaux et composants à semi-conducteur | (72h) |
| E. 203 Analyse des circuits | (96h) |
| E. 205 Propagation | (72h) |
| E. 207 Laboratoire de propagation et de circuit | (36h) |
| E. 209 Electronique I | (96h) |
| E. 211 Laboratoire d'électronique I | (36h) |
| E. 213 Logique combinatoire et séquentielle | (60h) |
| E. 215 Automatique I | (72h) |
| E. 217 Laboratoire de logique et d'automatique | (36h) |
| L 203 Langue II (anglais) | (72h) |
| E. 219 Electronique II | (96h) |
| E. 221 Micro-électronique | (48h) |
| E. 223 Laboratoire d'électronique et de micro-électronique | (36h) |
| E. 225 Electronique de puissance | (60h) |
| E. 227 Théorie des machines électriques | (60h) |
| E. 229 Laboratoires des machines électriques et de l'électronique de puissance | (36h, TP) |
| E. 231 Electronique numérique | (36h) |
| E. 233 Projet | (72h, TP) |
| E. 206 Télécommunications | (96h) |
| E. 208 Système à microprocesseurs éléments de conception | (72h) |
| E. 210 Méthodes numériques pour les électroniciens | (72h) |
| E. 212 Informatique industrielle | (96h) |
| B.21, B.22 Biophysique | (48 h, TP) |
| L. 201 Langue I (Anglais) | (72h) |
| P.201 Introduction à l'électronique | (60h) |
| P.203 Thermodynamique | (72h) |
| P.205 Optique physique | (60h) |
| P.207 Mécanique quantique | (72h) |
| P.209 Ondes et propagation | (60h) |
| P.213 Physique atomique | (60h) |
| P.215 Physique statistique | (72h) |
| L.203 Langue II (Anglais) | (72h) |
| P.217 Physique des solides I | (72h) |
| P.219 Physique nucléaire I | (72h) |
| P.221 Laboratoire II | (Atomique et nucléaire) |
| P.202 Mécanique des fluides | (75h) |
| P. 204 Mécanique des milieux continus | (72h) |
| P.222 Electrodynamique | (72h) |
| P.232 Méthodes numérique pour les physiciens | (72h) |
| P.234 Projet | (72h, TP) |
1ère année
| BC.11, BC.12, BC.13, BC.14 | (-) |
| BC.15 Chimie générale | (84h, A) |
| BC.16 Chimie organique I | (60h, P) |
| MP.17 Chimie générale | (60h, A) |
2ème année
| C.22 Chimie générale | (48h, P,TP) |
| C.25 Chimie minérale I | (48h, P) |
| C.26 Chimie minérale I | (48h, P,TP) |
| C.27 Chimie organique I et II | (48h, P, TP) |
| C.28 Chimie organique II | (48h, P) |
| C.29 Chimie analytique I | (48h,P) |
| C.30 Chimie analytique I | (48h,P,TP) |
| C. 31 Biochimie I | (48h, P) |
| C.32 Biochimie I | (48h, P, TP) |
3ème et 4ème année
| L.201 Langue (Anglais) | (72h,P) |
| C.201 Informatique | (72h, P, TP) |
| C.203 Atomistique | (48h, P) |
| C.205 Atomistique | (36h, P, TP) |
| C.207 Thermodynamique | (48h, P) |
| C.209 Thermodynamique | (36h, P, TP) |
| C.211 Chimie analytique II | (48h, P) |
| C.213 Chimie analytique II | (36h, P, TP) |
| C.215 Chimie organique III | (48h,P) |
| C.217Chimie organique III | (36h, P,TP) |
| C.219 Chimie minérale II | (48h, P) |
| C.221 Chimie minérale II | (36h, P, TP) |
| C.227 Cinétique et catalyse | (36h, P) |
| C.229 Cinétique et catalyse | (24h, P, TP) |
| L.203 Langue II (Anglais) | (6h, P) |
| C.223 Spectrochimie | (48h, P) |
| C.225 Spectrochimie | (36h, P,TP) |
| C.231 Chimie minérale appliquée | (48h, P) |
| C.233 Chimie minérale appliquée | (24h, P,TP) |
| C.235 Chimie Organique Appliquée | (48h, P) |
| C.237 Chimie Organique Appliquée | (24h, P, TP) |
| C.239 Chimie analytique appliquée | (48h, P) |
| C.241 Chimie analytique appliquée | (36h,P,TP) |
| C.218 Biochimie II | (48h, P) |
| C.220 Biochimie II | (48h, P, TP) |
| C.222 Chimie alimentaire | (48h, P) |
| C.224 Chimie alimentaire | (48h, P, TP) |
|