| No. | Titres | Année | Auteurs |
| 2989 | Effect (The) of different substrates & greenhouse. | 96 | Issa, M. |
| 2990 | A quality survey of lebanese-marine fish. | 96 | Salloum, G. |
| 2991 | A survey study on the citrus production. | 96 | Khoury, H. |
| 2993 | Effect of dictary fat & phosphorus on laying. | 96 | El-Hawi, I. |
| 2997 | Adaptation of chickpea in West Asia & North Africa. | 96 |
|
| 3040 | Filière (La) fruits et légumes et les formes de coordination entre agricultures et industriels-transformateurs au Liban. | 96 | Frem, M. |
| 3153 | Suitability of mulburry for jam making. | 97 | Fatfat, Samer |
| 3154 | Influence des facteurs climatiques, de la variété d'agrumes et des biopesticides sur phyllocristis citrella Stainton. | 96 | Haddad, Nakhlé |
| 3155 | Fabrication de pâtes de chocolat à tartiner à base de noisettes, d'arachides et de noix de coco. | 97 | Doumit, Soha |
| 3156 | Survey of lentil wilt & root rot diseases in Lebanon.. | 97 | Farah, Michella |
| 3157 | Training report to complete the 5th year formation. | 97 | Choeiri, Elie. |
| 3158 | Etude du mode de dispersionchez typhlodromus pyri scheuten (Acari : phytoseiidae. | 96 | Farhat, Saad. |
| 3160 | Fertigation du concombre printanier sous serre : Besoin en azote. | 96 | Abijaoudé, Roy. |
| 3161 | Instantization of Kishk. | 97 | Khoury, Chady |
| 3162 | Efficacy of pr-emergence herbicides & different sowing distances for weed control in peas. | 96 | El Khoury, Georges. |
| 3163 | Susceptibility (The) of culex pipiens molestus to some insecticides in Lebanon. | 97 | Kosta, Vera. |
| 3164 | Preliminary evaluation of rhizobia populations of three grain legumes in the coastal area of Lebanon.. | 96 | Kanawati, Fadi. |
| 3165 | Détermination des besoins en eau du concombre de serre sous différents régimes d'irrigation fertilisante. | 96 | Akl, Georges. |
| 3166 | Efficacy of pr-emergence herbicides & different sowing distances for weed control in chickpeas. | 96 | Boughaba, Adrien. |
| 3167 | Raisin juice. | 97 | El Hage, Ahmad. |
| 3168 | Influence de la friture sur les caractéristiques physico-chimiques des huiles utilisées au Liban. | 97 | Younes, Hiam. |
| 3169 | Use (The) of pair-preference test to assess palatability of seven genotypes of barley straw in Awassi sheep. | 96 | Ammoun, Imad. |
| 3170 | Efficiency (The) of mass trapping with two types of di-ammonium phosphate saltes for the control of bactrocera. | 97 | Abou Daher, Marwan. |
| 3171 | Production de concentré protéiques d'origine végétale à partir de la luzerne (Medicago sativa). | 96 | Khreich, Thérésia. |
| 3172 | Preliminary study of native soil insects in relation to soil type. | 96 | Sleiman, Hussam. |
| 3173 | Survey of root rot diseases of chickpea in Lebanon. | 97 | Abou Daher Wissam. |
| 3261 | Biotehnology of Kishk. | 96 | Ghattas, D. |
| 3262 | Apricot drying. | 96 | Haidar, S. |
| 3264 | Effet et contre effet de certains insecticides sur aphis gossypii et ses auxiliaire, le prédateur Aphidoletes aphidimyza. | 96 | Fares, R. |
| 3279 | Zoological parameters and biological value of rations used in local poultry farms. | 96 | Ojeil, Caroline |
| 3281 | Etude préliminaire pour la caractérisation de la population locale de lapin au Liban. | 96 | Calarge, A. |
| 3399 | Contribution to soil salinity study in EL-QAA. | 98 | Mneimneh ,Mohamed-Ali. |
| 3400 | Optimization of conditions for the production of arequipe. | 98 | ABDALLAH,Dima. |
| 3401 | Response of spring potato to N input through fertigation. | 97 | HAJJAR,Sleiman. |
| 3402 | Perception sensorielle des phytoecdysteroïdes par les larves de la pyrale du Mais ostrinia Nubilalis Hubner. | 97 | DARAZY , Dalida. |
| 3403 | Conception et réalisation d'un séchoir à air chaud. | 97 | EL-AYOUBI , Chahnaz. |
| 3404 | Contribution à l'étude des sols d'une zone de la région QAMMOUAA. | 97 | ABOU-DAHER , Mohamad. |
| 3405 | Effect of extraction process on virgin olive oil. | 97 | EID , Mona. |
| 3406 | Préparation de bananes semi-confites. | 98 | AJJOUR , Hanan. |
| 3407 | Improvement of spont a potato. | 98 | EL-KHATIB , Samar. |
| 3408 | Preliminary study of the effect of some aromatic plant. | 98 | KHALIFE , Mona. |
| 3409 | The efficiency of mass trapping with different concentrations. | 97 | MOUNZER BEY, Nidal. |
| 3410 | Isolement et identification de la flore de contamination. | 98 | HAMADEH,Sawsan. |
| 3411 | Effect of irradiation treatment on some physico-chemical. | 97 | BOUDANI,Imad. |
| 3413 | Studies on the accurence of cucumber mosaic virus. | 98 | MCHEIK,Majida. |
| 3414 | Effect of biofermentation on the nutritive value. | 98 | KAZMA,Mirvat. |
| 3415 | Preliminary study on the accurence of verticillium. | 98 | SHAMSEDDINE,Issam. |
| 3416 | Effect of solarization on weeds , soil nematodes. | 98 | ABOU-DAHER,Ahmad. |
| 3417 | Apports azotés au concombre printanier sous serre et exporations en azote, phosphore et potassium. | 97 | CHLELA,César. |
| 3418 | Survey study on pests & diseases of honey bee. | 97 | BOU-JAOUDE,Nohad. |
| 3419 | Efficacy of pre-emergence herbicide mixture. | 97 | AOUN,Roula. |
| 3420 | Contribution à l'étude écogeographique des medicago dans Kesrouane. | 97 | FAHED,Ryad. |
| 3421 | Nutritive value of diets containino dehydrates. | 97 | EL-NABBOUT,Rania. |
| 3422 | Evolution de phyllocnistis citrella stainton et de son cortège parasitaire sur le litoral Libanais. La complémentarité entre. | 97 | ABI-KHALIL,Ghada. |
| 3423 | Pinus pinea au metn valorisation d'un écosystème. | 98 | MOUSSA,Zinette. |
| 3424 | Factors affecting callus initiation, callus culture. | 98 | KHARMA,Pierrette. |
| 3425 | Computerised analysis &formulation of diets for poultry. | 97 | GHOLMIEH,Hady. |
| 3427 | Etude préliminaire de la biodiversité de l'amandier cultivé au Liban. | 97 | EL-KHOURY,Liliane. |
| 3428 | Contrôle de qualité des eaux conditionneés en bidons. | 98 | EL-HAJJ,Maroun. |
| 3429 | Evaluation de la qualité microbiologique des eaux côtières au Liban. | 97 | NASSIF,Nadine. |
| 3430 | Caractéristiques de production et de reproduction de la population cunicole locale au Liban | 98 | BOUTROS,Chahine. |
| 3431 | Yield stability & quality of durum wheat in lebanon. | 97 | DIB,Dolly. |
| 3432 | Le complexe Ravargeur-auxiliaires des agrumes au liban. | 97 | EL-AMIL,Rola. |
| 3471 | Effets de la simultaneité de la gestation et de la lactation. | 98 | ABI SAMRA E.Jihad. |
| 3472 | Effet de l'association en culture du Mais-Dolic. | 98 | MARIE-CLAUDE SAKR. |
| 3473 | Pilotage de l'irrigation du concombre protege. | 97 | Pierre H-METRI. |
| 3474 | Effets de l'addition d'eau au cours et apres la torrefaction du café. | 99 | Rita EL KOURAB. |
| 3475 | Influence des facteurs climatiques sur le developpement de Phyllocnistis. | 98 | DHAYNI TAMAM. |
| 3476 | Contribution àl'étude Pédologique de la Région Halba. | 98 | Elissar K.TOUMA |
| 3477 | Séro-surveillance de la peste des petits ruminants dans le cheptel caprin. | 98 | JIHAD HAYKAL. |
| 3478 | Contribution à la Micropropagation du pêcher. | 98 | Abir CHEDID. |
| 3479 | Extraction des proteines de lactoserum sur resine echangeuse de cations. | 98 | Abir SALAME. |
| 3480 | Production de cidres par levurage. | 98 | Pascal Ghazalian. |
| 3481 | Determination de la vitamine C par chromatographie. | 98 | Nada Nehmé. |
| 3482 | Valorisation de dechets de poissons par fermentation lactique. | 98 | Jamilé BERRO. |
| 3483 | Fabrication du fromage gouda avec du lait en poudre. | 98 | Nehmé Touma. |
| 3484 | Analyse comparative de l'assainissement de 2 virus de la vigne. | 98 | Manar Mounzer DAGHER. |
| 3485 | Quantitative study of milk produced by the Holstein-Friesian breed. | 98 | Dany Achkouty |
| 3486 | Mass Trapping with Di-Ammonium salts for the control of the olive fruit. | 98 | Hicham Frem. |
| 3487 | Dynamic of Nitrogen,Phosphorus and Potassium in fertigated spring potato. | 98 | Chaiban Khalil GHOURAYEB |
| 3488 | The effect of urea supplementation and urea treated straw on reproductive. | 98 | Ziad RAHAL |
| 3489 | Comparative Water and N Utilization in Fertigated Spring Potato in Bekaa. | 98 | Roudy Najib DAOUD |
| 3490 | IN Vitro Selection and Screening of Wheat Genotypes for TolerIance. | 98 | Rima Layoun |
| 3491 | Preliminary study on the pathogenecity of Lebanese isolates of Verticilli. | 98 | Hadia Kawtharani |
| 3492 | Treatment of Spunta Potato Variety for the production of Frozen French. | 98 | Joseph Haddad |
| 3493 | Comparative study of moisture content determination using Microwave-oven | 98 | Abir RAMAL |
| 3494 | Home food safety | 98 | Mireille YOUNES |
| 3495 | The implementation of haccp in tahina production. | 98 | Ghazwa Farhat |
| 3496 | Influence of Essential Oils extracted from local Aromattic plants. | 98 | Salma Rammal |
| 3497 | Efficacy of terbutrand different levels of phosphorus for weed. | 98 | Nadine Jaffal |
| 3498 | Movement of the wilt pathogen in different lentil genotypes. | 98 | Georges Frayfer |
| 3499 | Effect of Dietary Fat and phosphorus on Laying Hen. | 98 | Roger El-Asmar |
| 3500 | A comparison between direct mixing of urea in sheep ration. | 98 | Khaled Aoun |
| 3501 | Sero-Surveillance for Rinderpest on Small Ruminants in Lebanon. | 98 | Chrristiane Ph.Asmar |
| 3502 | Bean Leaf roll virus. Purification,antiserum production. | 98 | Oday Boudiab |
| 3503 | Organisation of stone fruits.Certification program in LEBANON. | 98 | Mostafa SAADE |
| 3504 | Application du procédé de la DII à la viande de volaille. | 98 | Nidal SABER |
| 3505 | Conception de nouvelles boissons nutritionnelles. | 98 | Zeina YOUNES. |
| 3523 | Susceptibility of honey bees tosome essential.... | 99 | ABBOUD,M. |
| 3524 | Influence of using Untraditional Rations on Goat Performance. | 99 | RACHOINE,M |
| 3525 | Comprative study of peritaneal macrophage.... | 99 | AL-HADDAD,I |
| 3526 | Reamenagement du jardin de sanayeh. | 99 | AOUAD,H. |
| 3527 | Museé libanais de chemin de fer.Aley. | 99 | LOUTFI,B. |
| 3528 | Eglise Sainte -Vierge (aménagement du jardin ). | 99 | SLEIMAN,K. |
| 3529 | Jardin Moarbes. | 99 | AL-HAJAL,A |
| 3530 | Jardin privelibanais. | 99 | EL-KHOURY HANNA,Y |
| 3531 | Contribution à l'etude des variétés d'oignon au Liban. | 99 | EL-HACHEM,C. |
| 3532 | Contribution to the improvement of seven ornemental.... | 99 | KOUSSAIFY,M. |
| 3533 | Interprétation de l'interaction Génotype... | 99 | EL-DAOUK,M. |
| 3534 | Effets de la gestion des apports en eau et engrais... | 99 | BASSIL,D. |
| 3535 | Effect of different types of potassium fertilizer.... | 99 | AL-KHOURY,G. |
| 3536 | Evaluation of some durum wheat landraces and improved varieties..... | 99 | BARAKE,R. |
| 3537 | Effect of some environemental conditions on the contamination of vegetables. | 99 | SAAD,G. |
| 3538 | Implementation of the HACCP system on Strained Yoghurt production.. | 99 | SEMAAN,M. |
| 3539 | Bacteriological home food risk assessment. | 99 | KHABBAZ,A. |
| 3540 | Optimisation des conditions de production de Metschnikowia pulcherrima.... | 99 | DAGHER,C. |
| 3541 | Optimization of conditions for the production..... | 99 | DAGHER,E. |
| 3542 | Etude des proprietes physico-chimiques et organoleptiques...... | 99 | ACRA,R. |
| 3543 | Contribution à l'étude de la capacité fermentaire....... | 99 | KHOURY,A. |
| 3544 | Effet des ions calcium et sodium sur le volume...... | 99 | EL-BARED,P. |
| 3545 | Integrated control methods of olive fruit fly....... | 99 | SAADE,M.S |
| 3546 | Study on the resistance of some lebanese..... | 99 | EL-HAJJ HASSAN,N. |
| 3547 | Contribution à l'étude des contrôles physiologiques....... | 99 | EID,C. |
| 3548 | Incidence& Distribution of virus diseases of sugar....... | 99 | YOUNES,H. |
| 3549 | Effet of metribuzin& hand weeding on weeds....... | 99 | KOJOK,R. |
| 3550 | Contrôle chimique du thrips.... | 99 | ABI HAIDAR,N. |
| 3551 | Influence des facteurs biotiques (variétés) et abiotiques........ | 99 | JAAFAR,M. |
| 3552 | Effect of metribuzin& fertilizers on weed infestation..... | 99 | CHEBEIR,M. |
| 3553 | Etude de l'activité alpha-amylasique dans les farines...... | 99 | ABI-AZAR,R. |
|
Private Garden | 2001 | Zahi El Masri |
|
Botanical Garden | 2001 | Lina Makki |
|
Private Garden | 2001 | Rahab Semhan |
|
Ecological Garden | 2001 | Hala Abou Rizk |
|
University Campus Garden | 2001 | Ziad el Chami |
|
Public Garden | 2001 | Lea kalbaklian |
|
L’étude des sols de la région de Zgharta / Liban Nord | 2001 | Issa Chahine |
|
Plant regeneration from bread Wheat root-derived callus which is Torrent to salinity | 2001 | Dany Fadel |
|
Effet du stress hydrique appliqué à différents stades de développement végétatif sur le rendement engrains et l’efficience d'utilisation de l'eau Chez le soja | 2001 | Therese Sfeir |
|
Propagation in vitro de différents génotypes d'amandier | 2001 | Charbel Fadel |
|
Water requirement and use efficiency of processing potato | 2001 | Ibrahim Chalhoub |
|
Dry matter and nutrient dynamics of processing potato | 2001 | Murielle Jabbour |
|
Production biologique de variétés de pois-chiche printanier | 2001 | Bassem Mhanna |
|
Evaluation and screening of Durum heat land races for diseases | 2001 | Nathalie Dagher |
|
Effets de la supplémentation alimentaires sur la production laitière et croissance des chevreaux de la race ceprine Baladi | 2001 | Adel el Habr |
|
The Influence of substituting fresh cow milk in before-wearing diets With milk replacer of different origins and concentrations on male calves performance | 2001 | Rabih Rached |
|
The influence of substituting fresh Cow milk in before-weaning diets with milk replacer of different origins and concentrations on Females caves performance | 2001 | Pauline Aad |
|
Nutrient quality of local cultures of barley and its effect on broiler chicken performance and carcass characteristics | 2001 | Lina Zgheib |
|
Characterization of Akkawi cheese utilization of starter and Technical alteration | 2001 | Amal Haydar |
|
Effect of Biofermentation on composional alteration of strained yoghurt | 2001 | Arimra Hadara |
|
Safety of fresh produce: chemical risk assessment of various vegetables | 2001 | Ibrahim Feghali |
|
Influence de divers hydrocolloïdes sur l’absorption d'huile lors de la friture du Falafel | 2001 | Ali Atwi |
|
Influence de divers antioxydants sur le rancissement de l'huile lors de la friture de Falafel | 2001 | Ali Srour |
|
Effet des hydrocolloïdes sur les Protéines du café õ | 2001 | Laurene Khoury |
|
Corrélation entre la pollution microbienne et la Teneur en ammoniac des eaux de baignade | 2001 | Maria Estephan |
|
Effet des hydrocolloïdes sur la Mousse du café |
2001 | Roula Kassis |
|
Essai d'obtention de souches de Saccharomyces et de pulcherrima Résistantes à certain produits Phytosanitaires |
2001 | Josiana Ghanem |
|
Effet antimicrobien et antioxydant des extraits de différentes parties de Fersula hermonis |
2001 | Katia Jawhar |
|
Valorisation des Margines des Huileries d’olive |
2001 | Zein Calas |
|
Stockage des pommes de terre | 2001 | Jad Rizkallah |
|
Plant Protection (Tomatoes) | 2001 | Imane Farhat |
|
Pseudococcus citri sur la vigne |
2001 | Mona Kachli |
|
Sensitivity of some insects to vegetable oil | 2001 | Inam el Rassi |
|
Evaluation de l'état sanitaire du cerisier au Liban |
2001 | Cherbel Hobeika |
|
Contribution a étude préliminaire de comportement sexuel du Cephalcia tannourinensis | 2001 | Carla Abdo |
|
Types of Nematodes in Lebanon | 2001 | Halim abi Saad |