-
Historique et adresses
-
La Faculté des Sciences commerciales a été fondée par le Décret- Loi
du 26 décembre 1967. C'est le 20 août 1970 qu'elle devint la Faculté
de Gestion. Le 13 novembre 1981, le nom a de nouveau été modifié
pour devenir Faculté des Sciences économiques et de Gestion des
entreprises.
Doyen : Dr. Kamil HABIB
La Faculté a trois sections :
-
Diplômes
-
La Faculté délivre la licence. Les matières de spécialisation sont en
Gestion des affaires,
la maîtrise en :
- Gestion et marketing.
- Comptabilité et finances publiques.
- Informatique administrative.
La matière de spécialisation en Sciences économiques est la maîtrise
en Sciences Economiques.
Les quatre options de spécialisation sont données dans les sections I
et II. Dans la section III, il y a seulement la gestion et le marketing et la
comptabilité et les finances.
-
Règlement
-
Il faut quatre ans d'études pour obtenir la licence, et deux ans pour
l'obtention du DEA.
Les cours sont donnés en arabe, en français et en anglais.
La présence est obligatoire aussi bien aux cours théoriques qu'aux
travaux pratiques. Les recherches et les études proposées sont
obligatoires. Tout étudiant dont les absences dépassent 20% des
heures de cours, sans excuse valable, n'est pas admis à passer
l'examen.
Dans les spécialisations de gestion, les études se répartissent en deux
cycles :
- Le 1° cycle : au cours des deux premières années, il y a un tronc
commun et toutes les matières sont obligatoires.
- Le 2° cycle : au cours des 3e et 4e années, les matières sont de
spécialisation et donc optionnelles.
Le Conseil de la Faculté peut permettre à certains étudiants porteurs
d'un DES d'entrer directement en 2e année, dans le cas où les
matières déjà étudiées constitueraient la base de ce qui a été fait en
1ere année.
Les étudiants des différentes années de licence subissent deux
examens partiels en cours d'année et un examen final qui englobe
l'ensemble du programme.
Les deux examens partiels sont comptés sur 40% de la totalité des
points (soit 20% pour chacun d'eux). L'examen final est sur 60% de la
totalité des points. L'étudiant peut avoir deux matières de rappel, au
plus, qu'il devra obligatoirement passer au cours de la session
suivante.
Tout étudiant ayant échoué plus d'une fois à l'une des quatre années de
licence est définitivement ajourné.
-
Conditions d'Admission
-
En plus des conditions générales d'admission posées par l'UL
auxquelles le candidat doit satisfaire, est admis à la Faculté:
Le candidat qui a la 2e partie du bac libanais ou une équivalence
légale.
Le nombre des candidats admis au concours d'entrée est fixé
par le Conseil de l'UL sur recommandation du Conseil de la
Faculté.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
- Une épreuve de culture générale rédigée en arabe.
- Une épreuve de mathématiques.
- Une épreuve de thème et version de l'arabe en français ou en
- anglais et vice- versa.
- Une épreuve de culture générale en langue étrangère.
Remarque : est éliminé d'office le candidat qui, au concours, n'a pas
obtenu huit sur vingt en mathématiques.
Sont admis au concours les étudiants selon l'ordre de leur classement,
et dans la limite des places disponibles.
Est considéré ayant réussi au concours tout étudiant ayant dix sur vingt.
Si, au concours, le nombre des candidats requis n'est pas satisfait,
seuls sont admis ceux qui ont obtenu la moyenne.
-
Programme des Etudes
-
| Sciences Economiques - 1° Cycle |
1ère année
| Analyse économique | (80h) |
| Mathématiques | (40h) |
| Statistique | (40h) |
| Histoire des faits économiques | (30h) |
| Géographie économique | (30h) |
| Institutions politiques et administratives | (30h) |
| Démographie | (20h) |
| Comptabilité nationale | (20h) |
| Comptabilité | (40h) |
| Langue étrangère (anglais) | (40h) |
2ème année
| Analyse économique | (60h) |
| Mathématiques | (40h) |
| Statistique | (40h) |
| Economique publique | (40h) |
| Finance publique | (20h) |
| Droit commercial | (30h) |
| Analyse et théorie monétaires | (40h) |
| Gestion financière | (40h) |
| Langue étrangère(anglais) | (40h) |
3ème année
| Développement et croissance | (60h) |
| Histoire de la pensée économique | (40h) |
| Relations économiques internationales | (40h) |
| Informatique | (30h) |
| Economie agricole et industrielle | (40h) |
| Systèmes économiques comparés | (30h) |
| Econométrie | (30h) |
| Langue étrangère (anglais) | (40h) |
4ème année
| Economie du moyen-orient | (40h) |
| Relations monétaires internationales | (40h) |
| Econométrie | (30h) |
| Econométrie de l'énergie | (30h) |
| Economie bancaire | (30h) |
| Economie de l'entreprise | (40h) |
| Etudes économiques des projets | (30h) |
| Informatique | (30h) |
1ère année
| Mathématique | (75h) |
| Statistique | (75h) |
| Introduction à l'informatique | (50h) |
| Programmation | (50h) |
| Principes d'organisation | (50h) |
| Micro-économique | (50h) |
| Macro-économique | (50h) |
| Comptabilité | (75h) |
| Démographie | (25h) |
| Droit des affaires | (50h) |
| Principes d'organisation publique | (50h) |
| Langue française | (50h) |
| Langue anglaise | (50h) |
2ème année
| Mathématique | (75h) |
| Statistique | (75h) |
| Informatique | (50h) |
| Mathématiques financières | (50h) |
| Analyse Economique | (50h) |
| Monnaies et Banques | (50h) |
| Principe d'organisation | (50h) |
| Comptabilité | (75h) |
| Droit des affaires | (50h) |
| Langue française | (50h) |
| Langue anglaise | (50h) |
3ème année
| Recherche opérationnelle | (75h) |
| Statistique | (50h) |
| Analyse financière | (50h) |
| Relations économiques internationales | (50h) |
| Méthodologie | (50h) |
| Langue Française | (50h) |
| Langue Anglaise | (50h) |
Options Marketing
| Marketing | (50h) |
| Gestion des stocks et d'achat | (50h) |
| Gestion de production | (50h) |
| Gestion des ventes | (50h) |
| Gestion des projets | (50h) |
| Informatique | (50h) |
Option Comptabilité et finance
| Gestion bancaire | (50h) |
| Comptabilité des sociétés | (50h) |
| Comptabilité des coûts | (50h) |
| Assurance | (50h) |
| Taxation | (50h) |
| Informatique | (50h) |
Option Informatique de Gestion
| Algorithmes | (50h) |
| Systèmes de gestion des bases de données | (50h) |
| Structure des données et programmation avancée | (50h) |
| Systèmes d'exploitation | (50h) |
| Mathématiques discrètes-logique-calcul numériques | (50h) |
| Implantation et gestion des centres informatiques | (50h) |
| Méthodologies d'analyse mathématique | (50h) |
Option Gestion des Entreprises
4ème année
| Management information système | (50h) |
| Technique quantitative d'aide à la décision | (50h) |
| Economie de l'entreprise | (50h) |
| Gestion du personnel | (50h) |
| Comptabilité du Moyen-Orient | (50h) |
| Econométrie | (50h) |
Options Marketing
| Problèmes de marketing | (50h) |
| Gestion financière | (50h) |
| Gestion de marketing 50h) | - |
| Relations publiques et promotion | (50h) |
| Marketing international | (50h) |
| Politique administrative | (50h) |
Options Comptabilité et finance
| Comptabilité avancée | (50h) |
| Gestion financière | (50h) |
| Analyse financière | (50h) |
| Comptabilité des impôts | (50h) |
| Contrôle de comptabilité | (50h) |
| Comptabilité (Banques et Assurance) | (50h) |
Options Informatique de gestion
Programmation orientée objets; Résolution des cas
compilateur et application Théoriques | (50h) |
Informatiques temps réel - conception assistée par
ordinateurs, CAO/simulation | (50h) |
| Intelligence Artificielle/Systèmes expert protocoles et logiciel | (50h) |
|